3464/2026 (Tue)
Result
Date :2026-06-09 (Tue)
|
||||||
|
||||||
| 1ST Prize | 8737 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ND Prize | 0734 | |||||
| 3RD Prize | 9390 | |||||
| Special | ||||||
| 8506 | 8851 | 6712 | 0216 | 3184 | ||
| —- | 0940 | 3455 | —- | 6038 | ||
| 8682 | 6129 | —- | ||||
| Consolation | ||||||
| 0203 | 7274 | 6136 | 8028 | 2232 | ||
| 4148 | 5895 | 9112 | 2481 | 4444 | ||
Like us on Facebook to get latest Malaysia & Singapore Latest 4D Results.