2614/2024 (Mon)
Result
Date :2024-02-12 (Mon)
|
||||||
|
||||||
| 1ST Prize | 2476 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ND Prize | 7103 | |||||
| 3RD Prize | 7726 | |||||
| Special | ||||||
| 6355 | —- | 9014 | 0446 | 0551 | ||
| 9540 | —- | —- | 5845 | 7233 | ||
| 8146 | 6766 | 6571 | ||||
| Consolation | ||||||
| 6176 | 6939 | 4025 | 5075 | 3730 | ||
| 5558 | 8717 | 9720 | 6728 | 9244 | ||
Like us on Facebook to get latest Malaysia & Singapore Latest 4D Results.